雅安文旅會展有限公司 2025年度公開征集評審專家入庫資格審查結果公示
根據《關于2025年度公開征集評審專家入庫的公告》要求,經公開報名、資格審查,現將擬入庫評審專家名單予以公示。
| 序號 | 姓名 | 聯系電話 | 審核結果 | 備注 | 
| 1 | 曹宇亭 | 15892689885 | 通過 | 
 | 
| 2 | 付雅 | 13568751599 | 通過 | 
 | 
| 3 | 洪纓 | 13981603975 | 通過 | 
 | 
| 4 | 黃俊 | 17321919015 | 通過 | 
 | 
| 5 | 康釘榮 | 13881629186 | 通過 | 
 | 
| 6 | 樂天斌 | 13980178168 | 通過 | 
 | 
| 7 | 李晨希 | 13111821080 | 通過 | 
 | 
| 8 | 李琳 | 13882440861 | 通過 | 
 | 
| 9 | 李隆 | 13568916718 | 通過 | 
 | 
| 10 | 李偉 | 15808147794 | 通過 | 
 | 
| 11 | 劉濤 | 15181239551 | 通過 | 
 | 
| 12 | 盧林澤 | 13981601646 | 通過 | 
 | 
| 13 | 盧勤 | 13568772831 | 通過 | 
 | 
| 14 | 魯蓉 | 18608359476 | 通過 | 
 | 
| 15 | 任彥 | 18080572014 | 通過 | 
 | 
| 16 | 王明 | 13684450176 | 通過 | 
 | 
| 17 | 王亞東 | 13981640813 | 通過 | 
 | 
| 18 | 吳籽含 | 13547478295 | 通過 | 
 | 
| 19 | 楊安洪 | 18227825700 | 通過 | 
 | 
| 20 | 楊薦程 | 18783566616 | 通過 | 
 | 
| 21 | 楊娟 | 13882431819 | 通過 | 
 | 
| 22 | 楊曉松 | 13508165064 | 通過 | 
 | 
| 23 | 楊學康 | 18981620789 | 通過 | 
 | 
| 24 | 楊雅萍 | 18095085189 | 通過 | 
 | 
| 25 | 趙煦陽 | 13547482109 | 通過 | 
 | 
| 26 | 鄭巧 | 13568752798 | 通過 | 
 | 
| 27 | 周文強 | 13628152710 | 通過 | 
 | 
| 28 | 周越 | 13881613579 | 通過 | 
 | 
| 29 | 鄒蓉 | 18908167508 | 通過 | 
 | 
公示期間,廣大群眾如有情況需要反映的,請于2025年10月12日(含)前,以真實姓名向雅安文旅會展有限公司書面反映,監(jiān)督舉報電話:0835-2882700。
雅安文旅會展有限公司
2025年10月9日
 
         
         
                